Статистика |
+/- |
| 18 неделя | -25,31% |
| 17 неделя | +20,40% |
| 16 неделя | -6,88% |
| 15 неделя | +15,21% |
| 14 неделя | -8,20% |
| 13 неделя | -12,88% |
| 12 неделя | +16,08% |
| 11 неделя | +59,55% |
| 10 неделя | -10,58% |
| 9 неделя | +14,86% |
| 8 неделя | -11,52% |
| 7 неделя | -21.93% |
| 6 неделя | -5% |
| 5 неделя | +0,94% |
| 4 неделя | -9,69% | 3 неделя | -13,22% |
| 2 неделя | -16,38% |
| 1 неделя | +8,5% |
| Октябрь 2011 | +10,63% |
| Текущий экспресс (19.05.2012) | |
| Хайберниан - Хартс: | П2 |
| Бавария - Челси: | Ф2(+1,5) |
| Вест Хэм - Блэкпул: | П1 |
| Коэффициент≈ | 5,05 |