Отчет. Пятая неделя.
Продолжаю восстанавливаться после наступления нового года. Публикую отчет о 5-й неделе моих прогнозов на футбол. Сюда вошли все последние прогнозы за прошлый год. Их я давал вплоть до 11 декабря, после чего ушел в отпуск. Таким образом, был охвачен отрезок с 28 ноября по 11 декабря 2011 года — двухнедельный отчет получился.
Оповещение: теперь будут публиковаться только подробные понедельные отчеты. Месяц в сплошных цифрах — слишком размытый вариант для анализа. Неделя — не слишком большой и не слишком урезанный вариант, можно быстро учесть ошибки без лишних потерб.
В подведении итогов этого двухнедельного отчета больше всего внимания следует уделить стабильности, которая появилась. Это в целом. Однако случились два провала, которые отняли 1000$. Более того, в предпоследний день прогнозов баланс составлял +600$, но спешка и желание как можно больше сделать привели в конечном итоге к скромному полтиннику.
Всего мною было дано 54 прогноза за последние 2 недели прогнозов 2011 года. 18 из них оказались неточны, 2 пошли на расход (1 матч отменили, в другом просто не сыграла ставка), ну а оставшиеся 30 что называется зашли.
Статистика смотрится, с одной стороны, замечательно: такое нечасто бывало, чтобы у меня за такой длительный срок 55,5% прогнозов оказывались точными. С другой стороны, известно, что я стал использовать более осторожную тактику.
Из таблицы (см. ниже) видно, что средний коэффициент не превысил отметки в 1,6. Это коэффициент на крепкого фаворита, но матчи с очевидным исходом (бывают ли такие) с подобным кэфом букмекерами не преподносятся. Это значит, что все-таки прошедший отчет отражает, пожалуй, самый удачный ставочный период, если соединить все факторы вместе.
Напоследок вот такая картинка:

И вот какие таблички:
| Банк за неделю: | 5400$ |
| Прибыль: | +1851$ |
| Убыль: | -1800$ |
| Итого: | +51$ (+0,94%) |
| Дата | Матч | Прогноз | Коэффициент | Исход | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2011 | Рубин - Шемрок Роверс | фора 1 (-1,5) | 1,41 | 4:1 | +41$ |
| 30.11.2011 | Брага - Бирмингем | тотал больше 1,5 | 1,36 | 1:0 | -100$ |
| 30.11.2011 | Селтик - Атлетико М. | фора 1 (+1) | 1,43 | 0:1 | +43$ |
| 30.11.2011 | Мальме - АЗ | победа 2 | 1,62 | 0:0 | -100$ |
| 1.12.2011 | Стандард - Ганновер | тотал больше 1,5 | 1,35 | 2:0 | +35$ |
| 1.12.2011 | Локомотив М. - Штурм | победа 1 | 1,29 | 3:1 | +29$ |
| 1.12.2011 | Шальке 04 - Стяуа | победа 1 | 1,37 | 2:1 | +37$ |
| 1.12.2011 | Твенте - Фулхэм | победа 1 | 2,02 | 1:0 | +102$ |
| 1.12.2011 | АЕК Ларнака - Маккаби Хайфа | х2 (или фора 2 (+0,5)) | 1,38 | 2:1 | -100$ |
| 2.12.2011 | Сток Сити - Динамо Киев | х2 (или фора 2 (+0,5)) | 1,60 | 1:1 | +60$ |
| 2.12.2011 | Спортинг Л. - Цюрих | победа 1 | 1,38 | 2:0 | +38$ |
| 2.12.2011 | Байер Л. - Хоффенхайм | тотал больше 2,5 | 1,80 | 2:0 | -100$ |
| 2.12.2011 | Дженоа - Милан | победа 2 | 1,98 | 0:2 | +98$ |
| 2.12.2011 | Шахтер Д. - Арсенал К. | фора 1 (-1,5) | 1,94 | 5:0 | +94$ |
| 2.12.2011 | Кан - Марсель | победа 2 | 2,12 | 0:1 | +112$ |
| 2.12.2011 | Мазервелл - Хайберниан | победа 1 | 1,92 | отмена | расход |
| 3.12.2011 | Уиган Атлетик - Арсенал | победа 2 | 1,61 | 1:4 | +61$ |
| 3.12.2011 | Тоттенхэм - Болтон | победа 1 | 1,33 | 3:0 | +33$ |
| 3.12.2011 | Астон Вилла - Ман. Юнайтед | тотал больше 1,5 | 1,32 | 0:1 | -100$ |
| 3.12.2011 | Боруссия М. - Боруссия Д. | победа 2 | 2,00 | 1:1 | -100$ |
| 3.12.2011 | Фрайбург - Ганновер | тотал больше 2,5 | 1,88 | 1:1 | -100$ |
| 3.12.2011 | Интер М. - Удинезе | тотал больше 1,5 | 1,36 | 0:1 | -100$ |
| 3.12.2011 | Наполи - Лечче | победа 1 | 1,42 | 4:2 | +42$ |
| 5.12.2011 | Спортинг - Белененсеш | победа 1 | 1,21 | 2:0 | +21$ |
| 5.12.2011 | Фулхэм - Ливерпуль | победа 2 | 2,16 | 1:0 | -100$ |
| 5.12.2011 | Севилья - Хетафе | победа 1 | 1,74 | 3:0 | +74$ |
| 5.12.2011 | Лацио - Новара | победа 1 | 1,46 | 3:0 | +46$ |
| 5.12.2011 | Динамо Киев - Металлург Д | победа 1 | 1,30 | 1:0 | +30$ |
| 6.12.2011 | Боруссия Д. - Марсель | тотал больше 2,5 | 1,92 | 2:3 | +92$ |
| 6.12.2011 | АПОЭЛ - Шахтер Д. | х2 (фора 2(+0,5)) | 1,65 | 0:2 | +65$ |
| 6.12.2011 | Генк - Байер | победа 2 | 1,56 | 1:1 | -100$ |
| 6.12.2011 | Барселона - БАТЭ | победа 1 | 1,28 | 4:0 | +28$ |
| 6.12.2011 | Виктория - Милан | х2 (фора 2(+0,5)) | 1,45 | 2:2 | +45$ |
| 7.12.2011 | Манчестер Сити - Бавария | победа 1 | 1,73 | 2:0 | +73$ |
| 7.12.2011 | Лилль - Трабзонспор | фора 2 (+2) | 1,38 | 0:0 | +38$ |
| 7.12.2011 | Интер М. - ЦСКА М. | х2 (фора 2(+0,5)) | 1,55 | 1:2 | +55$ |
| 7.12.2011 | Бенфика - Оцелул | фора 1 (-1,5) | 1,40 | 1:0 | -100$ |
| 7.12.2011 | Динамо Зг. - Лион | тотал больше 2,5. | 2,00 | 1:7 | +100$ |
| 10.12.2011 | Ман. Юнайтед - Вулвз | победа 1 | 1,31 | 4:1 | +31$ |
| 10.12.2011 | Суонси Сити - Фулхэм | тотал больше 1,5 | 1,48 | 2:0 | +48$ |
| 10.12.2011 | Ливерпуль - КПР | победа 1 | 1,34 | 1:0 | +34$ |
| 10.12.2011 | Майнц - Гамбург | фора 2 (+1) | 1,45 | 0:0 | +45$ |
| 10.12.2011 | Ганновер 96 - Байер | 1х (фора 1 (+0,5)) | 1,54 | 0:0 | +54$ |
| 10.12.2011 | Бетис - Валенсия | х2 (фора 2 (+0,5)) | 1,42 | 2:1 | -100$ |
| 10.12.2011 | Реал Мадрид - Барселона | 1х (фора 1 (+0,5)) | 1,50 | 1:3 | -100$ |
| 10.12.2011 | Интер М. - Фиорентина | тотал больше 2 | 1,60 | 2:0 | расход |
| 10.12.2011 | Палермо - Чезена | тотал больше 2,5 | 2,18 | 0:1 | -100$ |
| 10.12.2011 | Нанси - Аяччо | победа 1 | 1,72 | 2:2 | -100$ |
| 11.12.2011 | Сандерленд - Блэкберн | тотал больше 1,5 | 1,30 | 2:1 | +30$ |
| 11.12.2011 | Сток Сити - Тоттенхэм | победа 2 | 2,10 | 2:1 | -100$ |
| 11.12.2011 | Боруссия Д. - Кайзерслаутерн | победа 1 | 1,29 | 1:1 | -100$ |
| 11.12.2011 | Штутгарт - Бавария | тотал больше 2,5 | 1,60 | 1:2 | +60$ |
| 11.12.2011 | Малага - Осасуна | победа 1 | 1,65 | 1:1 | -100$ |
| 11.12.2011 | Удинезе - Кьево | победа 1 | 1,57 | 2:1 | +57$ |
| 54 матча | Сумма кф.-ов = 85,73 | Ср. коэффициент = 1,58759 | +51$ |
Всем удачи!
RSS подписка